Spēļu kalendārs
Janvāris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Februāris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Marts, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Aprīlis, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Maijs, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Jūnijs, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Jūlijs, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Augusts, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Septembris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Oktobris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
18., Trešdiena | 20.15 | K45+ | Ķekava | Babīte | Ķekavas vsk.sp.z. | 85 \ 83 |
21., Sestdiena | 12.00 | K50+ | Ķekava | OLD CRABS Limbaži | Ķekavas vsk.sp.z. | 65 \ 49 |
21., Sestdiena | 12.00 | K60+ | BK Tukums | Ķekava | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | 75 \ 54 |
22., Svētdiena | 15.00 | K60+ | Aizkraukle | Limbaži/Sigulda | Aizkraukles halle | 53 \ 45 |
22., Svētdiena | 12.00 | K40+ | Krown/RestorFX | Kursa MRUMārupe | Turības sp.z. | 86 \ 90 |
22., Svētdiena | 17.30 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | TENAX Dobele | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 91 \ 91 |
22., Svētdiena | 16.00 | K50+ | Doks Jelgava | SC Group | Jelgavas halle | 65 \ 73 |
26., Ceturtdiena | 20.00 | K50+ | Lapmežciems | Doks Jelgava | Lapmežciema halle | 55 \ 52 |
27., Piektdiena | 18.30 | K45+ | BK Ventspils | Doks Jelgava | Ventspils olimpiskais centrs | 94 \ 78 |
28., Sestdiena | 17.30 | K40+ | Doks Jelgava | BK Skārdnieks M Cēsis | Jelgavas halle | 68 \ 68 |
28., Sestdiena | 18.00 | K45+ | TENAX Dobele | Ķekava | Dobeles halle | 73 \ 97 |
28., Sestdiena | 12.00 | K50+ | OLD CRABS Limbaži | BK Talsi | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 60 \ 50 |
28., Sestdiena | 12.00 | K65+ | BK Tukums | Garkalne | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | 42 \ 71 |
28., Sestdiena | 18.30 | K40+ | BK Talsi | BK Sigulda/Mapri būve | Talsu sp.n. | 48 \ 72 |
29., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Kursa MRUMārupe | Ogres Milži | Turības sp.z. | 99 \ 61 |
29., Svētdiena | 15.30 | K45+ | Babīte | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 72 \ 74 |
29., Svētdiena | 17.00 | K45+ | HQD/Krown | BK Sigulda/Mapri būve | Turības sp.z. | 118 \ 19 |
Novembris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
01., Trešdiena | 20.00 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | BK Skārdnieks M Cēsis | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 67 \ 74 |
01., Trešdiena | 20.15 | K45+ | Ķekava | BK Stopiņi | Ķekavas vsk.sp.z. | 77 \ 72 |
04., Sestdiena | 17.30 | K45+ | Doks Jelgava | BK Stopiņi | Jelgavas halle | 57 \ 49 |
04., Sestdiena | 16.15 | K40+ | Ogres Milži | BK Sigulda/Mapri būve | Ogres basketbola sk. sp.z. | 76 \ 63 |
04., Sestdiena | 15.00 | K50+ | Kailie Brieži | BK Talsi | Saldus kompl. | 69 \ 47 |
04., Sestdiena | 16.00 | K60+ | BK Tukums | Limbaži/Sigulda | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | 58 \ 51 |
05., Svētdiena | 17.00 | K45+ | HQD/Krown | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 79 \ 63 |
05., Svētdiena | 15.30 | K45+ | Babīte | TENAX Dobele | Turības sp.z. | 75 \ 65 |
05., Svētdiena | 16.00 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | BK Ventspils | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 64 \ 93 |
05., Svētdiena | 18.30 | K50+ | SC Group | Lapmežciems | Turības sp.z. | 62 \ 82 |
07., Otrdiena | 20.00 | K50+ | Lapmežciems | BK Talsi | Lapmežciema halle | 69 \ 50 |
08., Trešdiena | 20.15 | K45+ | Ķekava | HQD/Krown | Ķekavas vsk.sp.z. | 61 \ 96 |
09., Ceturtdiena | 20.00 | K40+ | Doks Jelgava | Kursa MRUMārupe | Jelgavs halle | 52 \ 108 |
11., Sestdiena | 18.30 | K40+ | Ogres Milži | BK Ventspils Brīvosta | Ogres arēna | 60 \ 59 |
11., Sestdiena | 15.00 | K45+ | Doks Jelgava | BK Sigulda/Mapri būve | Jelgavas halle | 51 \ 49 |
11., Sestdiena | 18.30 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | HQD/Krown | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 62 \ 62 |
11., Sestdiena | 12.30 | K50+ | Kailie Brieži | Lapmežciems | Saldus kompl. | 75 \ 63 |
11., Sestdiena | 12.00 | K60+ | Ķekava | Aizkraukle | Ķekavas vsk.sp.z. | 49 \ 52 |
11., Sestdiena | 14.00 | K40+ | Kursa MRUMārupe | BK Talsi | Turības sp.z. | 110 \ 34 |
12., Svētdiena | 17.00 | K40+ | Doks Jelgava | Krown/RestorFX | Jelgavas halle | 54 \ 52 |
12., Svētdiena | 11.00 | K45+ | TENAX Dobele | BK Stopiņi | Dobeles halle | 78 \ 87 |
12., Svētdiena | 19.00 | K50+ | OLD CRABS Limbaži | Doks Jelgava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 75 \ 52 |
12., Svētdiena | 16.30 | K50+ | SC Group | Ķekava | Turības sp.z. | 56 \ 73 |
12., Svētdiena | 15.00 | K60+ | Dakteri | BK Tukums | Turības sp.z. | 52 \ 84 |
12., Svētdiena | 13.30 | K65+ | Garkalne | Limbaži | Turības sp.z. | 67 \ 37 |
15., Trešdiena | 20.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | BK Sigulda/Mapri būve | Cēsu sporta kompleks | 61 \ 52 |
15., Trešdiena | 20.15 | K50+ | Ķekava | Lapmežciems | Ķekavas vsk.sp.z. | 67 \ 68 |
19., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Ogres Milži | Doks Jelgava | Ogres arēna | 66 \ 61 |
19., Svētdiena | 12.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | Kursa MRUMārupe | Cēsu sporta kompleks | 68 \ 103 |
19., Svētdiena | 16.30 | K40+ | Krown/RestorFX | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 82 \ 76 |
19., Svētdiena | 18.30 | K45+ | Doks Jelgava | OLD CRABS Limbaži | Jelgavas halle | 78 \ 71 |
19., Svētdiena | 12.00 | K45+ | Ķekava | BK Sigulda/Mapri būve | Ķekavas vsk. sp.z. | 70 \ 51 |
19., Svētdiena | 14.00 | K50+ | Ķekava | Kailie Brieži | Ķekavas vsk.sp.z. | 79 \ 64 |
19., Svētdiena | 17,00 | K50+ | BK Talsi | SC Group | Talsu sp.n. | 48 \ 74 |
19., Svētdiena | 16.00 | K60+ | Limbaži/Sigulda | Ķekava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 53 \ 48 |
19., Svētdiena | 15.00 | K60+ | Dakteri | Aizkraukle | Turības sp.z. | 57 \ 88 |
22., Trešdiena | 20.30 | K40+ | BK Ventspils Brīvosta | Krown/RestorFX | Ventspils olimpiskais centrs | 74 \ 60 |
22., Trešdiena | 19.30 | K45+ | BK Stopiņi | OLD CRABS Limbaži | Ulbrokas sp.z. | 82 \ 63 |
24., Piektdiena | 18.30 | K45+ | BK Ventspils | Ķekava | Ventspils olimpiskais centrs | 80 \ 53 |
25., Sestdiena | 11.00 | K55+ | BK Tukums | Doks Jelgava | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | 34 \ 50 |
26., Svētdiena | 13.30 | K40+ | Kursa MRUMārupe | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 119 \ 54 |
26., Svētdiena | 15.00 | K45+ | Babīte | BK Sigulda/Mapri būve | Turības sp.z. | 66 \ 46 |
26., Svētdiena | 16.30 | K45+ | HQD/Krown | TENAX Dobele | Turības sp.z. | 72 \ 68 |
26., Svētdiena | 12.30 | K55+ | Ķekava | Dakteri/Liepāja/Saldus | Ķekavas vsk.sp.z. | 77 \ 40 |
26., Svētdiena | 11.00 | K65+ | Ķekava | BK Tukums | Ķekavas vsk.sp.z. | 64 \ 50 |
28., Otrdiena | 20.00 | K50+ | Doks Jelgava | Ķekava | Jelgavas halle | 65 \ 36 |
29., Trešdiena | 19.30 | K45+ | BK Stopiņi | HQD/Krown | Ulbrokas sp.z. | 66 \ 62 |
29., Trešdiena | 20.00 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | BK Sigulda/Mapri būve | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 76 \ 69 |
29., Trešdiena | 20.15 | K60+ | Ķekava | Dakteri | Ķekavas vsk.sp.z. | 64 \ 48 |
30., Ceturtdiena | 20.00 | K40+ | Doks Jelgava | BK Ventspils Brīvosta | Jelgavas h. | 64 \ 57 |
Decembris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
01., Piektdiena | 20.00 | K45+ | BK Ventspils | HQD/Krown | Ventspils olimpiskais centrs | 71 \ 68 |
02., Sestdiena | 13,00 | K40+ | BK Ventspils Brīvosta | BK Sigulda/Mapri būve | Ventspils olimpiskais centrs | 62 \ 71 |
02., Sestdiena | 14.30 | K40+ | BK Talsi | Doks Jelgava | Talsu sp.n. | 44 \ 81 |
02., Sestdiena | 16.00 | K50+ | BK Talsi | Doks Jelgava | Talsu sp.n. | 54 \ 62 |
03., Svētdiena | 15.30 | K40+ | Krown/RestorFX | BK Skārdnieks M Cēsis | Turības sp.z. | 91 \ 71 |
03., Svētdiena | 17.30 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Ogres Milži | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 63 \ 48 |
03., Svētdiena | 17.00 | K45+ | Babīte | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 54 \ 60 |
03., Svētdiena | 11.00 | K45+ | TENAX Dobele | BK Sigulda/Mapri būve | Dobeles halle | 80 \ 56 |
03., Svētdiena | 18.30 | K50+ | SC Group | Kailie Brieži | Turības sp.z. | 58 \ 61 |
03., Svētdiena | 13.00 | K60+ | BK Tukums | Aizkraukle | Tukuma Raiņa ģimn. | 55 \ 64 |
03., Svētdiena | 16.00 | K65+ | Limbaži | Ķekava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 42 \ 64 |
03., Svētdiena | 11.30 | K75+ | BK Tukums | SK Jūrmalas sports | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | 35 \ 38 |
06., Trešdiena | 20.15 | K40+ | Ogres Milži | BK Skārdnieks M Cēsis | Ogres sp sk.z. | 83 \ 57 |
06., Trešdiena | 19.30 | K40+ | BK Talsi | BK Ventspils Brīvosta | Talsu sp.n. | 43 \ 89 |
06., Trešdiena | 20.15 | K55+ | Ķekava | Doks Jelgava | Ķekavas vsk.sp.z. | 63 \ 65 |
09., Sestdiena | 12.00 | K65+ | BK Tukums | Limbaži | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | 54 \ 40 |
09., Sestdiena | 11.30 | K40+ | Krown/RestorFX | BK Talsi | Turības sp.z. | 100 \ 63 |
09., Sestdiena | 16.00 | K75+ | SK Jūrmalas sports | Ogre | Kauguru sp.z. | 53 \ 39 |
10., Svētdiena | 15.45 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Doks Jelgava | Salacgrīvas sp.z. | 46 \ 82 |
10., Svētdiena | 17.00 | K40+ | Krown/RestorFX | BK Sigulda/Mapri būve | Turības sp.z. | 71 \ 67 |
10., Svētdiena | 12.30 | K50+ | Doks Jelgava | Kailie Brieži | Jelgavas halle | 69 \ 56 |
10., Svētdiena | 16.00 | K55+ | Dakteri/Liepāja/Saldus | BK Tukums | Saldus kompl. | 28 \ 74 |
10., Svētdiena | 14.00 | K60+ | Limbaži/Sigulda | Dakteri | Salacgrīvas sp.z. | 57 \ 51 |
10., Svētdiena | 12.30 | K45+ | BK Ventspils | BK Stopiņi | Ventspils olimpiskais centrs | 62 \ 61 |
11., Pirmdiena | 21.00 | K45+ | TENAX Dobele | BK Ventspils | Dobeles halle | - \ - |
12., Otrdiena | 20.00 | K40+ | Doks Jelgava | BK Sigulda/Mapri būve | Jelgavas halle | - \ - |
13., Trešdiena | 19.15 | K45+ | BK Stopiņi | Babīte | Ulbrokas sp.z. | - \ - |
13., Trešdiena | 20.00 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | BK Sigulda/Mapri būve | Limbažu 3.vsk.sp.z. | - \ - |
13., Trešdiena | 20.15 | K50+ | Ķekava | BK Talsi | Ķekavas vsk.sp.z. | - \ - |
14., Ceturtdiena | 20.00 | K45+ | Doks Jelgava | TENAX Dobele | Jelgavs halle | - \ - |
14., Ceturtdiena | 21.15 | K50+ | SC Group | OLD CRABS Limbaži | Kultūrasvsk.sp.z. | - \ - |
15., Piektdiena | 19.00 | K45+ | BK Ventspils | Babīte | Ventspils olimpiskais centrs | - \ - |
16., Sestdiena | K40+ | Ogres Milži | Krown/RestorFX | - \ - | ||
16., Sestdiena | 16.00 | K40+ | BK Ventspils Brīvosta | OLD CRABS Limbaži | Ventspils olimpiskais centrs | - \ - |
16., Sestdiena | 11.00 | K50+ | Lapmežciems | OLD CRABS Limbaži | Lapmežciema halle | - \ - |
16., Sestdiena | 16.00 | K75+ | Ogre | BK Tukums | Ogres sp sk.z. | - \ - |
17., Svētdiena | K40+ | BK Sigulda/Mapri būve | Kursa MRUMārupe | Siguldas sporta centrs | - \ - | |
17., Svētdiena | 12.00 | K45+ | Ķekava | OLD CRABS Limbaži | Ķekavas vsk.sp.z. | - \ - |
17., Svētdiena | 17.00 | K45+ | HQD/Krown | Babīte | Turības sp.z. | - \ - |
17., Svētdiena | 12.30 | K55+ | BK Tukums | Ķekava | Tukuma Raiņa ģimn.sp.z. | - \ - |
17., Svētdiena | 15.30 | K65+ | Garkalne | Ķekava | Turības sp.z. | - \ - |
17., Svētdiena | 15.00 | K40+ | BK Talsi | OLD CRABS Limbaži | Talsu sp.n. | - \ - |
17., Svētdiena | 17.30 | K55+ | Doks Jelgava | Dakteri/Liepāja/Saldus | Jelgavs halle | - \ - |
20., Trešdiena | 19.15 | K45+ | BK Stopiņi | BK Sigulda/Mapri būve | Ulbrokas sp.z. | - \ - |