K40+20:15
- : -BK Ķekava/BeBe.lv K40+
Ķekava
Sezonas statistika
| Grupa | #Vieta tabulā. | GAizvadīto spēļu skaits. | UzvarasUzvarēto spēļu skaits. | NeizšķirtiNeizšķirti beigušās spēles, ja to paredz sacensību formāts. | ZaudējumiZaudēto spēļu skaits. | Gūti vidējiVidēji spēlē gūtie punkti. | Zaudēti vidējiVidēji spēlē zaudētie punkti. | Punkti tabulāPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K40+ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Sastāvs
| Vārds uzvārds | Grupa | Dzimšanas datums |
|---|---|---|
| Andrejs Vaganovs | K40+ | |
| Armands Šers | K40+ | |
| Didzis Dāle | K40+ | |
| Ģirts Lācis | K40+ | |
| Guntars Dīķis | K40+ | |
| Guntis Vanags | K40+ | |
| Intars Ķimenītis | K40+ | |
| Ivars Balodis | K40+ | |
| Ivo Bikše | K40+ | |
| Jānis Āre | K40+ | |
| Jānis Blaubergs | K40+ | |
| Jānis Šulcs | K40+ | |
| Juris Stikāns | K40+ | |
| Oļegs Maļnovs | K40+ | |
| Raimonds Šulcs | K40+ | |
| Roberts Plivčs | K40+ | |
| Salvis Mētra | K40+ | |
| Uldis Ozols | K40+ |
K40+ · Spēlētāji
- OM
Oļegs Maļnovs
Latvija
Uldis Ozols
191 cm · 99 kg · Latvija
- JĀ
Jānis Āre
Latvija
- IB
Ivars Balodis
Latvija
- DD
Didzis Dāle
Latvija
- AŠ
Armands Šers
Latvija
- JŠ
Jānis Šulcs
Latvija
- JB
Jānis Blaubergs
Latvija
Ģirts Lācis
Latvija
Juris Stikāns
Latvija
- SM
Salvis Mētra
194 cm · 92 kg · Latvija
- IB
Ivo Bikše
Latvija
Roberts Plivčs
187 cm · 81 kg · Latvija
- IĶ
Intars Ķimenītis
Latvija
Guntars Dīķis
185 cm · 78 kg · Latvija
- GV
Guntis Vanags
Latvija
- AV
Andrejs Vaganovs
Latvija
- RŠ
Raimonds Šulcs
Latvija
Izvērstā statistika · Visi posmi
Šim posmam statistikas dati vēl nav pieejami.
K40+ · Spēlētāji
| Avotā norādītā spēlētāja valsts. | Augums centimetros. | Svars kilogramos. | |
|---|---|---|---|
| Oļegs Maļnovs | Latvija | — | — |
| Uldis Ozols | Latvija | 191 | 99 |
| Jānis Āre | Latvija | — | — |
| Ivars Balodis | Latvija | — | — |
| Didzis Dāle | Latvija | — | — |
| Armands Šers | Latvija | — | — |
| Jānis Šulcs | Latvija | — | — |
| Jānis Blaubergs | Latvija | — | — |
| Ģirts Lācis | Latvija | — | — |
| Juris Stikāns | Latvija | — | — |
| Salvis Mētra | Latvija | 194 | 92 |
| Ivo Bikše | Latvija | — | — |
| Roberts Plivčs | Latvija | 187 | 81 |
| Intars Ķimenītis | Latvija | — | — |
| Guntars Dīķis | Latvija | 185 | 78 |
| Guntis Vanags | Latvija | — | — |
| Andrejs Vaganovs | Latvija | — | — |
| Raimonds Šulcs | Latvija | — | — |
Rādītāju skaidrojums
- Valsts
- Avotā norādītā spēlētāja valsts.
- Augums
- Augums centimetros.
- Svars
- Svars kilogramos.
Komandas spēļu statistika
| Pretinieku komanda. | Spēles rezultāts. | Bloķēti pretinieku metieni. | Gūtie punkti. | Pārtvertas bumbas. | Rezultatīvas piespēles. | Laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | Atlēkušās bumbas kopā. | Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | Pieļautās kļūdas. | Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. | Pretinieku piezīmes pret spēlētāju. | Spēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | Precīzie divpunktu metieni. | Spēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | Precīzie soda metieni. | Precīzie trīspunktu metieni. | Atlēkušās bumbas aizsardzībā. | Atlēkušās bumbas uzbrukumā. | Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-09 · K40+ | Old Crabs K40+ | None : None | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-18 · K40+ | BK Smiltene K40+ | None : None | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-11 · K40+ | Ogres Milži K40+ | None : None | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-06 · K40+ | Saldus K40+ | None : None | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 · K40+ | BK Ventspils Brīvosta K40+ | None : None | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-03 · K40+ | Doks K40+ | None : None | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rādītāju skaidrojums
- Pretinieks
- Pretinieku komanda.
- Rezultāts
- Spēles rezultāts.
- BLK
- Bloķēti pretinieku metieni.
- PTS
- Gūtie punkti.
- STL
- Pārtvertas bumbas.
- AST
- Rezultatīvas piespēles.
- MIN
- Laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs.
- REB
- Atlēkušās bumbas kopā.
- +/−
- Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā.
- TO
- Pieļautās kļūdas.
- EFF
- Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā.
- FD
- Pretinieku piezīmes pret spēlētāju.
- PF
- Spēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā.
- 2PM
- Precīzie divpunktu metieni.
- BA
- Spēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks.
- FTM
- Precīzie soda metieni.
- 3PM
- Precīzie trīspunktu metieni.
- DRB
- Atlēkušās bumbas aizsardzībā.
- ORB
- Atlēkušās bumbas uzbrukumā.
- 2PA
- Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- FTA
- Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- 2P%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni.
- FT%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni.
- 3PA
- Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- 3P%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni.
Avots: sacensību oficiālais protokols. — = dati nav pieejami. DNP = nepiedalījās. Tabulas iespējams ritināt horizontāli un kārtot pēc kolonnu virsrakstiem.



