Turnīra tabulas
Visas 10 vecuma grupas. Izvēlies grupu joslā augšā, lai redzētu pilnu tabulu, statistiku un spēles.
Vīrieši
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogres Milži K40+ | 1 | 0 | 3 |
| 2 | BK Ventspils Brīvosta K40+ | 0 | 1 | 1 |
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kursa MRU/Mārupe K45+ | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Krown K45+ | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Doks K45+ | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Tenax K45+ | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Ķekava K45+ | 1 | 1 | 4 |
| 6 | BK Skārdnieks M K45+ | 1 | 1 | 4 |
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babīte K50+ | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Old Crabs K50+ | 1 | 1 | 4 |
| 3 | BK Ventspils K50+ | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Kailie Brieži K50+ | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Ķekava K50+ | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SC Group K50+ | 0 | 1 | 1 |
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Tukums K60+ | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Ķekava K60+ | 0 | 1 | 1 |
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ķekava K65+ | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Limbaži K65+ | 0 | 1 | 1 |
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakteri K70+ | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Limbaži K70+ | 0 | 1 | 1 |
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|
Sievietes
| # | Komanda | UUzvarēto spēļu skaits. | ZZaudēto spēļu skaits. | PPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cēsis vieno D35+ | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Ķekava D30+ | 0 | 1 | 1 |



