35. čempionāts
K45+ turnīra tabula
| Vieta tabulā. | Uzvarēto spēļu skaits. | Neizšķirti beigušās spēles, ja to paredz sacensību formāts. | Zaudēto spēļu skaits. | Vidēji spēlē gūtie punkti. | Vidēji spēlē zaudētie punkti. | Par spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kursa MRU/Mārupe K45+ | 5 | 0 | 0 | 88,40 | 51,40 | 15 |
| 2 | Krown K45+ | 5 | 0 | 0 | 87,20 | 65,20 | 15 |
| 3 | Tenax K45+ | 2 | 0 | 2 | 71,25 | 79,75 | 8 |
| 4 | Ķekava K45+ | 1 | 0 | 3 | 70,00 | 89,00 | 6 |
| 5 | Doks K45+ | 1 | 0 | 2 | 62,33 | 66,67 | 5 |
| 6 | BK Skārdnieks M K45+ | 1 | 0 | 2 | 60,33 | 65,00 | 5 |
| 7 | Ogres Milži K45+ | 1 | 0 | 1 | 72,50 | 74,00 | 4 |
| 8 | Saulkrasti K45+ | 0 | 0 | 3 | 58,00 | 74,33 | 3 |
| 9 | Old Crabs K45+ | 0 | 0 | 3 | 58,33 | 93,67 | 3 |
Punktu aprēķins atbilst čempionāta nolikumam. U — uzvaras, N — neizšķirts, Z — zaudējumi.
Savstarpējie rezultāti
| Komanda \ Pretinieks | Kursa MRU/Mārupe | Krown | Tenax | Ķekava | Doks | BK Skārdnieks M | Ogres Milži | Saulkrasti | Old Crabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursa MRU/Mārupe | – | 97:53 | 93:40 | 60:52 | – | – | 89:51 | 103:61 | |
| Krown | – | 82:65 | 97:78 | 80:64 | – | 80:73 | – | 97:46 | |
| Tenax | 53:97 | 65:82 | 98:81 | – | 69:59 | – | – | – | |
| Ķekava | 40:93 | 78:97 | 81:98 | – | – | – | – | 81:68 | |
| Doks | 52:60 | 64:80 | – | – | 71:60 | – | – | – | |
| BK Skārdnieks M | – | – | 59:69 | – | 60:71 | – | 62:55 | – | |
| Ogres Milži | – | 73:80 | – | – | – | – | 72:68 | – | |
| Saulkrasti | 51:89 | – | – | – | – | 55:62 | 68:72 | – | |
| Old Crabs | 61:103 | 46:97 | – | 68:81 | – | – | – | – |
K45+ statistika
Detalizēta turnīra tabula
| Uzvarēto spēļu skaits. | Zaudēto spēļu skaits. | Aizvadīto spēļu skaits. | Secīgas uzvaras (W) vai zaudējumi (L). Skaitlis norāda spēļu skaitu. | Uzvaras viesos aizvadītajās spēlēs. | Uzvaras mājās aizvadītajās spēlēs. | Komandas gūtie punkti. | Zaudējumi viesos aizvadītajās spēlēs. | Zaudējumi mājās aizvadītajās spēlēs. | Iepriekšējo spēļu iznākumi: W — uzvara, L — zaudējums, D — neizšķirts. | Pretinieku gūtie punkti pret komandu. | Par spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. | Komandas gūto un zaudēto punktu starpība. | Uzvaru īpatsvars aizvadītajās spēlēs procentos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursa MRU/Mārupe K45+ | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 442 | 0 | 0 | WWWWW | 257 | 15 | 185 | 100 |
| Krown K45+ | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 436 | 0 | 0 | WWWWW | 326 | 15 | 110 | 100 |
| Tenax K45+ | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 285 | 2 | 0 | LWLW | 319 | 8 | -34 | 50 |
| Ķekava K45+ | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 280 | 2 | 1 | WLLL | 356 | 6 | -76 | 25 |
| Doks K45+ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 187 | 1 | 1 | WLL | 200 | 5 | -13 | 33,33 |
| BK Skārdnieks M K45+ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 1 | LWL | 195 | 5 | -14 | 33,33 |
| Ogres Milži K45+ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 145 | 1 | 0 | LW | 148 | 4 | -3 | 50 |
| Saulkrasti K45+ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 2 | LLL | 223 | 3 | -49 | 0 |
| Old Crabs K45+ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 2 | LLL | 281 | 3 | -106 | 0 |
Rādītāju skaidrojums
- Uzvaras
- Uzvarēto spēļu skaits.
- Zaudējumi
- Zaudēto spēļu skaits.
- G
- Aizvadīto spēļu skaits.
- Sērija
- Secīgas uzvaras (W) vai zaudējumi (L). Skaitlis norāda spēļu skaitu.
- Uzvaras viesos
- Uzvaras viesos aizvadītajās spēlēs.
- Uzvaras mājās
- Uzvaras mājās aizvadītajās spēlēs.
- Gūtie punkti
- Komandas gūtie punkti.
- Zaudējumi viesos
- Zaudējumi viesos aizvadītajās spēlēs.
- Zaudējumi mājās
- Zaudējumi mājās aizvadītajās spēlēs.
- Rezultātu secība
- Iepriekšējo spēļu iznākumi: W — uzvara, L — zaudējums, D — neizšķirts.
- Zaudētie punkti
- Pretinieku gūtie punkti pret komandu.
- Punkti tabulā
- Par spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti.
- Starpība
- Komandas gūto un zaudēto punktu starpība.
- Uzvaru %
- Uzvaru īpatsvars aizvadītajās spēlēs procentos.
Avots: sacensību oficiālais protokols. — = dati nav pieejami. DNP = nepiedalījās. Tabulas iespējams ritināt horizontāli un kārtot pēc kolonnu virsrakstiem.



