35. čempionāts
K75+ turnīra tabula
| Vieta tabulā. | Uzvarēto spēļu skaits. | Neizšķirti beigušās spēles, ja to paredz sacensību formāts. | Zaudēto spēļu skaits. | Vidēji spēlē gūtie punkti. | Vidēji spēlē zaudētie punkti. | Par spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbaži K75+ | 1 | 0 | 0 | 51,00 | 22,00 | 3 |
| 2 | BK Tukums K75+ | 0 | 0 | 1 | 22,00 | 51,00 | 1 |
Punktu aprēķins atbilst čempionāta nolikumam. U — uzvaras, N — neizšķirts, Z — zaudējumi.
Savstarpējie rezultāti
K75+ statistika
| # | Spēlētājs | Komanda | DalībaSpēlētāja aizvadītās spēles / komandas aizvadītās spēles. Zemāk norādīts minimālais dalības slieksnis — puse komandas spēļu, noapaļojot uz augšu. | Vidēji spēlēVidēji spēlē gūtie punkti. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Tukums | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 17,00 |
| 2 | Zigmārs Radels | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 15,00 |
| 3 | Aivars Kapačs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 10,00 |
| 4 | Aivars Dzenītis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 9,00 |
| 5 | Jānis Brunēvics | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 7,00 |
| 6 | Uldis Rollers | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 6,00 |
| 7 | Jēkabs Kamparzāle | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 4,00 |
| 8 | Indulis Jansons | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 8 | Valdis Selga | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 10 | Jānis Šteinbergs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 11 | Andrejs Iesalnieks | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Gunārs Zakenfelds | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Jānis Burģis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Jānis Vaivads | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Juris Griķis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Konstantīns Rozins | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Linards Mednis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 11 | Pēteris Meija | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| # | Spēlētājs | Komanda | DalībaSpēlētāja aizvadītās spēles / komandas aizvadītās spēles. Zemāk norādīts minimālais dalības slieksnis — puse komandas spēļu, noapaļojot uz augšu. | Vidēji spēlēVidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas uzbrukumā un aizsardzībā kopā. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis Rollers | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 9,00 |
| 2 | Zigmārs Radels | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 8,00 |
| 3 | Aivars Kapačs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 7,00 |
| 4 | Aivars Dzenītis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 6,00 |
| 4 | Jēkabs Kamparzāle | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 6,00 |
| 6 | Jānis Brunēvics | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 5,00 |
| 6 | Pēteris Meija | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 5,00 |
| 8 | Jānis Burģis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 4,00 |
| 9 | Gunārs Zakenfelds | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 3,00 |
| 10 | Jānis Šteinbergs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 10 | Pēteris Tukums | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 10 | Valdis Selga | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 13 | Linards Mednis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 14 | Andrejs Iesalnieks | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 14 | Indulis Jansons | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 14 | Jānis Vaivads | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 14 | Juris Griķis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 14 | Konstantīns Rozins | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| # | Spēlētājs | Komanda | DalībaSpēlētāja aizvadītās spēles / komandas aizvadītās spēles. Zemāk norādīts minimālais dalības slieksnis — puse komandas spēļu, noapaļojot uz augšu. | Vidēji spēlēVidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmārs Radels | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 3,00 |
| 2 | Pēteris Meija | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 3 | Gunārs Zakenfelds | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 3 | Jānis Brunēvics | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 3 | Jānis Burģis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 3 | Jānis Šteinbergs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 3 | Jēkabs Kamparzāle | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 3 | Pēteris Tukums | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 3 | Uldis Rollers | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 10 | Aivars Dzenītis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Aivars Kapačs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Andrejs Iesalnieks | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Indulis Jansons | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Jānis Vaivads | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Juris Griķis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Konstantīns Rozins | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Linards Mednis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 10 | Valdis Selga | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| # | Spēlētājs | Komanda | DalībaSpēlētāja aizvadītās spēles / komandas aizvadītās spēles. Zemāk norādīts minimālais dalības slieksnis — puse komandas spēļu, noapaļojot uz augšu. | Vidēji spēlēVidēji spēlē pārķertās bumbas. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Kamparzāle | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 4,00 |
| 2 | Aivars Kapačs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 2 | Uldis Rollers | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 2 | Zigmārs Radels | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 5 | Indulis Jansons | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 5 | Juris Griķis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 5 | Pēteris Tukums | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 8 | Aivars Dzenītis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Andrejs Iesalnieks | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Gunārs Zakenfelds | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Jānis Brunēvics | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Jānis Burģis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Jānis Šteinbergs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Jānis Vaivads | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Konstantīns Rozins | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Linards Mednis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Pēteris Meija | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 8 | Valdis Selga | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| # | Spēlētājs | Komanda | DalībaSpēlētāja aizvadītās spēles / komandas aizvadītās spēles. Zemāk norādīts minimālais dalības slieksnis — puse komandas spēļu, noapaļojot uz augšu. | Vidēji spēlēVidējais efektivitātes koeficients (EFF) spēlē. Avota kopējais EFF dalīts ar spēlētāja aizvadīto spēļu skaitu. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmārs Radels | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 19,00 |
| 2 | Uldis Rollers | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 15,00 |
| 3 | Pēteris Tukums | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 10,00 |
| 4 | Jēkabs Kamparzāle | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 9,00 |
| 5 | Aivars Kapačs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 4,00 |
| 5 | Pēteris Meija | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 4,00 |
| 7 | Indulis Jansons | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 7 | Jānis Brunēvics | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 7 | Jānis Šteinbergs | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 7 | Valdis Selga | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 2,00 |
| 11 | Jānis Burģis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 11 | Juris Griķis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 1,00 |
| 13 | Andrejs Iesalnieks | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 13 | Jānis Vaivads | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 13 | Linards Mednis | Limbaži K75+ | 1 / 1Min. 1 | 0,00 |
| 16 | Aivars Dzenītis | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | -1,00 |
| 17 | Konstantīns Rozins | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | -2,00 |
| 18 | Gunārs Zakenfelds | BK Tukums K75+ | 1 / 1Min. 1 | -4,00 |
Detalizēta turnīra tabula
| Uzvarēto spēļu skaits. | Zaudēto spēļu skaits. | Aizvadīto spēļu skaits. | Secīgas uzvaras (W) vai zaudējumi (L). Skaitlis norāda spēļu skaitu. | Uzvaras viesos aizvadītajās spēlēs. | Uzvaras mājās aizvadītajās spēlēs. | Komandas gūtie punkti. | Zaudējumi viesos aizvadītajās spēlēs. | Zaudējumi mājās aizvadītajās spēlēs. | Iepriekšējo spēļu iznākumi: W — uzvara, L — zaudējums, D — neizšķirts. | Pretinieku gūtie punkti pret komandu. | Par spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. | Komandas gūto un zaudēto punktu starpība. | Uzvaru īpatsvars aizvadītajās spēlēs procentos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limbaži K75+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | W | 22 | 3 | 29 | 100 |
| BK Tukums K75+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | L | 51 | 1 | -29 | 0 |
Rādītāju skaidrojums
- Uzvaras
- Uzvarēto spēļu skaits.
- Zaudējumi
- Zaudēto spēļu skaits.
- G
- Aizvadīto spēļu skaits.
- Sērija
- Secīgas uzvaras (W) vai zaudējumi (L). Skaitlis norāda spēļu skaitu.
- Uzvaras viesos
- Uzvaras viesos aizvadītajās spēlēs.
- Uzvaras mājās
- Uzvaras mājās aizvadītajās spēlēs.
- Gūtie punkti
- Komandas gūtie punkti.
- Zaudējumi viesos
- Zaudējumi viesos aizvadītajās spēlēs.
- Zaudējumi mājās
- Zaudējumi mājās aizvadītajās spēlēs.
- Rezultātu secība
- Iepriekšējo spēļu iznākumi: W — uzvara, L — zaudējums, D — neizšķirts.
- Zaudētie punkti
- Pretinieku gūtie punkti pret komandu.
- Punkti tabulā
- Par spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti.
- Starpība
- Komandas gūto un zaudēto punktu starpība.
- Uzvaru %
- Uzvaru īpatsvars aizvadītajās spēlēs procentos.
Avots: sacensību oficiālais protokols. — = dati nav pieejami. DNP = nepiedalījās. Tabulas iespējams ritināt horizontāli un kārtot pēc kolonnu virsrakstiem.



