Sigulda/Mapri Būve K40+
Sigulda
Sezonas statistika
| Grupa | #Vieta tabulā. | GAizvadīto spēļu skaits. | UzvarasUzvarēto spēļu skaits. | NeizšķirtiNeizšķirti beigušās spēles, ja to paredz sacensību formāts. | ZaudējumiZaudēto spēļu skaits. | Gūti vidējiVidēji spēlē gūtie punkti. | Zaudēti vidējiVidēji spēlē zaudētie punkti. | Punkti tabulāPar spēļu rezultātiem piešķirtie turnīra tabulas punkti. |
|---|
Sastāvs
| Vārds uzvārds | Grupa | Dzimšanas datums |
|---|
Pēdējās spēles
Rezultātu vēl nav.
Nākamās spēles
Nākamās spēles vēl nav izsludinātas.
Iepriekšējo sezonu rezultāti
Maksibasketbols K40+, 2025./2026. · 19 spēles. Arhīvā pieejami rezultāti; vēsturiskie spēļu protokoli šeit vēl nav importēti.
Komandas sezonas rezultāti
| Norāda, vai spēle ir beigusies, notiek vai vēl ir gaidāma. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | Ogres Milži K40+ | 82 : 68 | Izslēgšanas turnīrs | Beigusies |
| 2026-04-26 | Doks K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 85 : 70 | Izslēgšanas turnīrs | Beigusies |
| 2026-04-19 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | BK Ventspils Brīvosta K40+ | 104 : 82 | Izslēgšanas turnīrs | Beigusies |
| 2026-04-12 | BK Ventspils Brīvosta K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 104 : 80 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-03-18 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | Old Crabs K40+ | 59 : 78 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-03-13 | BK Smiltene K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 60 : 85 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-02-18 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | Saldus K40+ | 72 : 63 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-02-11 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | Kursa MRU/Mārupe K40+ | 56 : 87 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-02-05 | Doks K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 102 : 69 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-01-14 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | Ogres Milži K40+ | 76 : 61 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-01-09 | BK Skārdnieks M K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 54 : 79 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2026-01-04 | Kursa MRU/Mārupe K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 90 : 64 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-12-10 | Old Crabs K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 77 : 82 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-12-03 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | BK Smiltene K40+ | 74 : 72 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-11-28 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | BK Ventspils Brīvosta K40+ | 71 : 60 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-11-19 | Saldus K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 64 : 74 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-11-05 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | Doks K40+ | 63 : 95 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-10-29 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | BK Skārdnieks M K40+ | 70 : 42 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
| 2025-10-17 | Ogres Milži K40+ | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 79 : 74 | Regulārais turnīrs | Beigusies |
Rādītāju skaidrojums
- Spēles statuss
- Norāda, vai spēle ir beigusies, notiek vai vēl ir gaidāma.



