Spēles protokols · K55+
- Grupa
- K55+
- Spēles vieta
Tukuma Raiņa ģimn.
- Laiks
- Tiesneši
- —
Rezultāts pa periodiem
| BK Tukums K55+ | 6 | 14 | 26 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Lapmežciems K55+ | 19 | 23 | 10 | 17 |
Pilns spēles protokols
BK Tukums K55+
| Nr. | Spēlētājs | MINLaukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | PTSGūtie punkti. | 2PMPrecīzie divpunktu metieni. | 2PAVisi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 2P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 3PMPrecīzie trīspunktu metieni. | 3PAVisi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 3P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | FTMPrecīzie soda metieni. | FTAVisi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | FT%Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | ORBAtlēkušās bumbas uzbrukumā. | DRBAtlēkušās bumbas aizsardzībā. | REBAtlēkušās bumbas kopā. | ASTRezultatīvas piespēles. | TOPieļautās kļūdas. | STLPārtvertas bumbas. | BLKBloķēti pretinieku metieni. | BASpēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | PFSpēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | FDPretinieku piezīmes pret spēlētāju. | +/−Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | EFFEfektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdis BērziņšMaiņas spēlētājs | 17:53 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Andris RasnačsMaiņas spēlētājs | 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Arnis JanbergsSākumsastāvs | 14:26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
| 9 | Edvīns PildiņšMaiņas spēlētājs | 15:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | -4 |
| 11 | Atis BērziņšSākumsastāvs | 30:23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 6 |
| 12 | Ilgonis EksSākumsastāvs | 26:41 | 11 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 10 | 40 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 7 |
| 13 | Ainārs BaumanisSākumsastāvs | 27:07 | 17 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| 14 | 12:55 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 6 | |
| 17 | Agris BlumbergsSākumsastāvs | 34:17 | 13 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 7 |
| Komanda / trenerisKomandai vai trenerim piešķirtie rādītāji, kas nav piesaistīti atsevišķam spēlētājam. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 9 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Kopā | 200:00 | 57 | 15 | 40 | 37,5 | 5 | 20 | 25 | 12 | 23 | 52,2 | 12 | 28 | 40 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 16 | 17 | — | 54 | |
Lapmežciems K55+
| Nr. | Spēlētājs | MINLaukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | PTSGūtie punkti. | 2PMPrecīzie divpunktu metieni. | 2PAVisi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 2P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 3PMPrecīzie trīspunktu metieni. | 3PAVisi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 3P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | FTMPrecīzie soda metieni. | FTAVisi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | FT%Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | ORBAtlēkušās bumbas uzbrukumā. | DRBAtlēkušās bumbas aizsardzībā. | REBAtlēkušās bumbas kopā. | ASTRezultatīvas piespēles. | TOPieļautās kļūdas. | STLPārtvertas bumbas. | BLKBloķēti pretinieku metieni. | BASpēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | PFSpēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | FDPretinieku piezīmes pret spēlētāju. | +/−Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | EFFEfektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34:02 | 10 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | |
| 5 | Valts SūnaSākumsastāvs | 22:20 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 8 | Normunds VelpsMaiņas spēlētājs | 23:32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -1 |
| 10 | Juris KalnrācenisSākumsastāvs | 22:38 | 16 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
| 21 | Viktors KulačkovskisSākumsastāvs | 30:38 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| 23 | Saulius RagauskasSākumsastāvs | 34:20 | 15 | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 |
| 27 | Juris NeilandsMaiņas spēlētājs | 12:56 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 77 | Jānis GūtmansMaiņas spēlētājs | 19:38 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 19 |
| Komanda / trenerisKomandai vai trenerim piešķirtie rādītāji, kas nav piesaistīti atsevišķam spēlētājam. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 6 | — | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Kopā | 200:00 | 69 | 17 | 44 | 38,6 | 8 | 24 | 33,3 | 11 | 17 | 64,7 | 18 | 32 | 50 | 19 | 18 | 11 | 1 | 1 | 17 | 16 | — | 83 | |
MIN — minūtes; PTS — punkti; 2P/3P/FT — divpunktu, trīspunktu un soda metieni (M — precīzi, A — izpildīti); ORB/DRB/REB — atlēkušās bumbas uzbrukumā/aizsardzībā/kopā; AST — rezultatīvas piespēles; TO — kļūdas; STL — pārtvertās bumbas; BLK/BA — bloķētie pretinieku metieni/pretinieku bloķētie metieni; PF/FD — piezīmes/izprovocētās piezīmes; EFF — efektivitāte. C — kapteinis. DNP — nepiedalījās. Komandas summas ir no avota un var atšķirties no spēlētāju rindu summas.
Komandu salīdzinājums
| Laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | 200:00 | 200:00 |
|---|---|---|
| Gūtie punkti. | 57 | 69 |
| Precīzie divpunktu metieni. | 15 | 17 |
| Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 40 | 44 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 37,5 | 38,6 |
| Precīzie trīspunktu metieni. | 5 | 8 |
| Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 20 | 24 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | 25 | 33,3 |
| Precīzie soda metieni. | 12 | 11 |
| Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 23 | 17 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | 52,2 | 64,7 |
| Atlēkušās bumbas uzbrukumā. | 12 | 18 |
| Atlēkušās bumbas aizsardzībā. | 28 | 32 |
| Atlēkušās bumbas kopā. | 40 | 50 |
| Rezultatīvas piespēles. | 14 | 19 |
| Pieļautās kļūdas. | 14 | 18 |
| Pārtvertas bumbas. | 6 | 11 |
| Bloķēti pretinieku metieni. | 2 | 1 |
| Spēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | 1 | 1 |
| Spēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | 16 | 17 |
| Pretinieku piezīmes pret spēlētāju. | 17 | 16 |
| Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. | 54 | 83 |
| Lielākais pārsvars punktos spēles laikā. | 1 | 25 |
| Lielākais pēc kārtas gūto punktu skaits, kamēr pretinieks neguva punktus. | 12 | 9 |
| Reizes, kad spēles vadībā izvirzījās otra komanda. | 2 | 2 |
| Laiks, kurā komanda atradās vadībā. | 0:20 | 37:14 |
Spēles gaita un metieni
Rezultāta attīstība
Notikumu secība → · ━ BK Tukums K55+ · ┄ Lapmežciems K55+. Punkti attēloti pēc protokolā reģistrētā rezultāta.
Metienu karte
128 metieni · ● precīzs · × neprecīzs. Akcenta krāsa: BK Tukums K55+. Koordinātas no protokola; laukums attēlots shematiski. Soda metieni kartē nav iekļauti.
Notikumu protokols (534)
| Lauris Jākobsons | 1 | 10:00 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Zaudēta strīda bumba |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainārs Baumanis | 1 | 10:00 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Izcīnīta strīda bumba |
| Agris Blumbergs | 1 | 9:35 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Kļūda piespēlē |
| Saulius Ragauskas | 1 | 9:35 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Pārtverta bumba |
| Saulius Ragauskas | 1 | 9:30 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Kļūda bumbas kontrolē |
| Ainārs Baumanis | 1 | 9:30 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Pārtverta bumba |
| Agris Blumbergs | 1 | 9:20 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Saulius Ragauskas | 1 | 9:20 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Ainārs Baumanis | 1 | 9:15 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Personīgā piezīme |
| Saulius Ragauskas | 1 | 9:15 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Izprovocēta piezīme |
| Valts Sūna | 1 | 8:59 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Soļi |
| Ilgonis Eks | 1 | 8:36 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| — | 1 | 8:36 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Saulius Ragauskas | 1 | 8:17 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Agris Blumbergs | 1 | 8:17 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Arnis Janbergs | 1 | 8:00 | BK Tukums K55+ | 0 : 0 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Lauris Jākobsons | 1 | 8:00 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Lauris Jākobsons | 1 | 7:44 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Lauris Jākobsons | 1 | 7:44 | Lapmežciems K55+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Valts Sūna | 1 | 7:33 | Lapmežciems K55+ | 0 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Lauris Jākobsons | 1 | 7:33 | Lapmežciems K55+ | 0 : 2 | Rezultatīva piespēle |
| Ainārs Baumanis | 1 | 7:21 | BK Tukums K55+ | 0 : 2 | Kļūda piespēlē |
| Lauris Jākobsons | 1 | 7:21 | Lapmežciems K55+ | 0 : 2 | Pārtverta bumba |
| Saulius Ragauskas | 1 | 7:15 | Lapmežciems K55+ | 0 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Saulius Ragauskas | 1 | 7:15 | Lapmežciems K55+ | 0 : 2 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Saulius Ragauskas | 1 | 7:10 | Lapmežciems K55+ | 0 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Ilgonis Eks | 1 | 7:10 | BK Tukums K55+ | 0 : 2 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Atis Bērziņš | 1 | 7:02 | BK Tukums K55+ | 3 : 2 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Agris Blumbergs | 1 | 7:02 | BK Tukums K55+ | 3 : 2 | Rezultatīva piespēle |
| Juris Kalnrācenis | 1 | 6:42 | Lapmežciems K55+ | 3 : 5 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Valts Sūna | 1 | 6:42 | Lapmežciems K55+ | 3 : 5 | Rezultatīva piespēle |
| Valts Sūna | 1 | 6:25 | Lapmežciems K55+ | 3 : 5 | Personīgā piezīme |
| Ilgonis Eks | 1 | 6:25 | BK Tukums K55+ | 3 : 5 | Izprovocēta piezīme |
| Ilgonis Eks | 1 | 6:25 | BK Tukums K55+ | 4 : 5 | Soda metiens (1. no 2) — precīzs |
| Valts Sūna | 1 | 6:25 | Lapmežciems K55+ | 4 : 5 | Atstāj laukumu |
| Jānis Gūtmans | 1 | 6:25 | Lapmežciems K55+ | 4 : 5 | Dodas laukumā |
| Ilgonis Eks | 1 | 6:25 | BK Tukums K55+ | 4 : 5 | Soda metiens (2. no 2) — neprecīzs |
| — | 1 | 6:25 | BK Tukums K55+ | 4 : 5 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Ainārs Baumanis | 1 | 6:06 | BK Tukums K55+ | 4 : 5 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Lauris Jākobsons | 1 | 6:06 | Lapmežciems K55+ | 4 : 5 | Bloķēts metiens |
| Juris Kalnrācenis | 1 | 6:06 | Lapmežciems K55+ | 4 : 5 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Viktors Kulačkovskis | 1 | 5:46 | Lapmežciems K55+ | 4 : 7 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Edvīns Pildiņš | 1 | 5:29 | BK Tukums K55+ | 4 : 7 | Dodas laukumā |
| Arnis Janbergs | 1 | 5:29 | BK Tukums K55+ | 4 : 7 | Atstāj laukumu |
| Ilgonis Eks | 1 | 5:29 | BK Tukums K55+ | 4 : 7 | Atstāj laukumu |
| Andris Rasnačs | 1 | 5:29 | BK Tukums K55+ | 4 : 7 | Dodas laukumā |
| Agris Blumbergs | 1 | 5:23 | BK Tukums K55+ | 4 : 7 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Juris Kalnrācenis | 1 | 5:23 | Lapmežciems K55+ | 4 : 7 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Juris Kalnrācenis | 1 | 4:50 | Lapmežciems K55+ | 4 : 7 | Kļūda piespēlē |
| Edvīns Pildiņš | 1 | 4:46 | BK Tukums K55+ | 4 : 7 | Kļūda piespēlē |
Spēles formāts
- Periodu skaits
- 4
- Perioda ilgums (min)
- 10
- Pagarinājums (min)
- 5
- Personīgo piezīmju limits
- 5
- Uzbrukuma laiks (sek)
- 24
- Puslaika pārtraukums (min)
- 15
- Sacensības
- Maksibasketbols K55+
- Statuss
- Fināls
- Protokola atjauninājums (UTC)
- 2026-01-18T17:20:02



