Spēles protokols · D30+
- Grupa
- D30+
- Spēles vieta
Cēsu 2.pamatskola
- Laiks
- Tiesneši
- —
Rezultāts pa periodiem
| Cēsis vieno D35+ | 18 | 12 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Avantis D40+ | 17 | 17 | 19 | 12 |
Pilns spēles protokols
Cēsis vieno D35+
| Nr. | Spēlētājs | MINLaukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | PTSGūtie punkti. | 2PMPrecīzie divpunktu metieni. | 2PAVisi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 2P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 3PMPrecīzie trīspunktu metieni. | 3PAVisi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 3P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | FTMPrecīzie soda metieni. | FTAVisi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | FT%Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | ORBAtlēkušās bumbas uzbrukumā. | DRBAtlēkušās bumbas aizsardzībā. | REBAtlēkušās bumbas kopā. | ASTRezultatīvas piespēles. | TOPieļautās kļūdas. | STLPārtvertas bumbas. | BLKBloķēti pretinieku metieni. | BASpēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | PFSpēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | FDPretinieku piezīmes pret spēlētāju. | +/−Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | EFFEfektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Irina ŠibalovaSākumsastāvs | 24:19 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 3 |
| 7 | 15:12 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -20 | 0 | |
| 10 | Marika TkačukaSākumsastāvs | 29:17 | 7 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 4 |
| 12 | Dace PoleMaiņas spēlētājs | 15:36 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| 13 | Zane EglīteSākumsastāvs | 31:14 | 16 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | 26 |
| 14 | Maruta EglīteMaiņas spēlētājs | 9:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -2 |
| 15 | Kristīna TimofejevaSākumsastāvs | 27:14 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 10 |
| 16 | Lelde BērziņaSākumsastāvs | 32:17 | 9 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 | -2 |
| 17 | Madara IntenbergaMaiņas spēlētājs | 11:44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| 19 | Linda ZaķeMaiņas spēlētājs | 3:20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| Komanda / trenerisKomandai vai trenerim piešķirtie rādītāji, kas nav piesaistīti atsevišķam spēlētājam. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 6 | — | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Kopā | 200:00 | 46 | 12 | 37 | 32,4 | 4 | 24 | 16,7 | 10 | 17 | 58,8 | 10 | 37 | 47 | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 15 | 14 | — | 40 | |
Avantis D40+
| Nr. | Spēlētājs | MINLaukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | PTSGūtie punkti. | 2PMPrecīzie divpunktu metieni. | 2PAVisi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 2P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 3PMPrecīzie trīspunktu metieni. | 3PAVisi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 3P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | FTMPrecīzie soda metieni. | FTAVisi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | FT%Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | ORBAtlēkušās bumbas uzbrukumā. | DRBAtlēkušās bumbas aizsardzībā. | REBAtlēkušās bumbas kopā. | ASTRezultatīvas piespēles. | TOPieļautās kļūdas. | STLPārtvertas bumbas. | BLKBloķēti pretinieku metieni. | BASpēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | PFSpēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | FDPretinieku piezīmes pret spēlētāju. | +/−Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | EFFEfektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kristīne VapneSākumsastāvs | 27:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -1 |
| 5 | Ilze DukāteSākumsastāvs | 28:34 | 9 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 9 | Ieva VeinbergaSākumsastāvs | 30:29 | 10 | 2 | 9 | 22,2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 12 | Anita BirzeMaiņas spēlētājs | 25:57 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6 |
| 14 | 40:00 | 24 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 8 | 25 | 6 | 6 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 29 | |
| 21 | Baiba NipereMaiņas spēlētājs | 23:07 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 |
| 45 | Līga PiļkēvičaSākumsastāvs | 24:16 | 13 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| Komanda / trenerisKomandai vai trenerim piešķirtie rādītāji, kas nav piesaistīti atsevišķam spēlētājam. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 6 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Kopā | 200:00 | 65 | 22 | 50 | 44 | 4 | 18 | 22,2 | 9 | 16 | 56,2 | 7 | 38 | 45 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 14 | 15 | — | 65 | |
MIN — minūtes; PTS — punkti; 2P/3P/FT — divpunktu, trīspunktu un soda metieni (M — precīzi, A — izpildīti); ORB/DRB/REB — atlēkušās bumbas uzbrukumā/aizsardzībā/kopā; AST — rezultatīvas piespēles; TO — kļūdas; STL — pārtvertās bumbas; BLK/BA — bloķētie pretinieku metieni/pretinieku bloķētie metieni; PF/FD — piezīmes/izprovocētās piezīmes; EFF — efektivitāte. C — kapteinis. DNP — nepiedalījās. Komandas summas ir no avota un var atšķirties no spēlētāju rindu summas.
Komandu salīdzinājums
| Laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | 200:00 | 200:00 |
|---|---|---|
| Gūtie punkti. | 46 | 65 |
| Precīzie divpunktu metieni. | 12 | 22 |
| Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 37 | 50 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 32,4 | 44 |
| Precīzie trīspunktu metieni. | 4 | 4 |
| Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 24 | 18 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | 16,7 | 22,2 |
| Precīzie soda metieni. | 10 | 9 |
| Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 17 | 16 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | 58,8 | 56,2 |
| Atlēkušās bumbas uzbrukumā. | 10 | 7 |
| Atlēkušās bumbas aizsardzībā. | 37 | 38 |
| Atlēkušās bumbas kopā. | 47 | 45 |
| Rezultatīvas piespēles. | 7 | 4 |
| Pieļautās kļūdas. | 16 | 10 |
| Pārtvertas bumbas. | 7 | 9 |
| Bloķēti pretinieku metieni. | 1 | 1 |
| Spēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | 1 | 1 |
| Spēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | 15 | 14 |
| Pretinieku piezīmes pret spēlētāju. | 14 | 15 |
| Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. | 40 | 65 |
| Lielākais pārsvars punktos spēles laikā. | 10 | 22 |
| Lielākais pēc kārtas gūto punktu skaits, kamēr pretinieks neguva punktus. | 8 | 13 |
| Reizes, kad spēles vadībā izvirzījās otra komanda. | 10 | 10 |
| Laiks, kurā komanda atradās vadībā. | 15:11 | 22:59 |
Spēles gaita un metieni
Rezultāta attīstība
Notikumu secība → · ━ Cēsis vieno D35+ · ┄ Avantis D40+. Punkti attēloti pēc protokolā reģistrētā rezultāta.
Metienu karte
129 metieni · ● precīzs · × neprecīzs. Akcenta krāsa: Cēsis vieno D35+. Koordinātas no protokola; laukums attēlots shematiski. Soda metieni kartē nav iekļauti.
Notikumu protokols (478)
| Ilze Dukāte | 1 | 10:00 | Avantis D40+ | 0 : 0 | Zaudēta strīda bumba |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelde Bērziņa | 1 | 10:00 | Cēsis vieno D35+ | 0 : 0 | Izcīnīta strīda bumba |
| Lelde Bērziņa | 1 | 9:38 | Cēsis vieno D35+ | 3 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Līga Piļkēviča | 1 | 9:14 | Avantis D40+ | 3 : 0 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Irina Šibalova | 1 | 9:14 | Cēsis vieno D35+ | 3 : 0 | Bloķēts metiens |
| — | 1 | 9:14 | Cēsis vieno D35+ | 3 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Ilze Dukāte | 1 | 8:58 | Avantis D40+ | 3 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Lelde Bērziņa | 1 | 8:51 | Cēsis vieno D35+ | 3 : 2 | Kļūda piespēlē |
| Kristīne Vapne | 1 | 8:33 | Avantis D40+ | 3 : 2 | Kļūda piespēlē |
| Marika Tkačuka | 1 | 8:27 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Zane Eglīte | 1 | 8:27 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Rezultatīva piespēle |
| Zane Lapsiņa | 1 | 8:10 | Avantis D40+ | 5 : 2 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Kristīna Timofejeva | 1 | 8:10 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Lelde Bērziņa | 1 | 8:00 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Kļūda piespēlē |
| Zane Lapsiņa | 1 | 8:00 | Avantis D40+ | 5 : 2 | Pārtverta bumba |
| Līga Piļkēviča | 1 | 7:51 | Avantis D40+ | 5 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Irina Šibalova | 1 | 7:51 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Lelde Bērziņa | 1 | 7:32 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Kļūda piespēlē |
| Zane Lapsiņa | 1 | 7:32 | Avantis D40+ | 5 : 2 | Pārtverta bumba |
| Ieva Veinberga | 1 | 7:21 | Avantis D40+ | 5 : 2 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Zane Eglīte | 1 | 7:21 | Cēsis vieno D35+ | 5 : 2 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Zane Eglīte | 1 | 7:13 | Cēsis vieno D35+ | 7 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Ilze Dukāte | 1 | 7:13 | Avantis D40+ | 7 : 2 | Personīgā piezīme |
| Zane Eglīte | 1 | 7:13 | Cēsis vieno D35+ | 8 : 2 | Soda metiens (1. no 1) — precīzs |
| Zane Eglīte | 1 | 7:13 | Cēsis vieno D35+ | 8 : 2 | Izprovocēta piezīme |
| Līga Piļkēviča | 1 | 7:13 | Avantis D40+ | 8 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Zane Eglīte | 1 | 7:13 | Cēsis vieno D35+ | 8 : 2 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Zane Eglīte | 1 | 7:06 | Cēsis vieno D35+ | 11 : 2 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Marika Tkačuka | 1 | 7:06 | Cēsis vieno D35+ | 11 : 2 | Rezultatīva piespēle |
| Linda Zaķe | 1 | 6:50 | Cēsis vieno D35+ | 11 : 2 | Personīgā piezīme |
| Ilze Dukāte | 1 | 6:50 | Avantis D40+ | 11 : 2 | Soda metiens (1. no 2) — neprecīzs |
| Ilze Dukāte | 1 | 6:50 | Avantis D40+ | 11 : 3 | Soda metiens (2. no 2) — precīzs |
| Ilze Dukāte | 1 | 6:50 | Avantis D40+ | 11 : 3 | Izprovocēta piezīme |
| Lelde Bērziņa | 1 | 6:18 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Zane Eglīte | 1 | 6:18 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Rezultatīva piespēle |
| Marika Tkačuka | 1 | 6:05 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Atstāj laukumu |
| Ilze Sestule | 1 | 6:05 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Dodas laukumā |
| Linda Zaķe | 1 | 6:03 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Personīgā piezīme |
| Kristīne Vapne | 1 | 6:03 | Avantis D40+ | 13 : 3 | Izprovocēta piezīme |
| Zane Lapsiņa | 1 | 6:03 | Avantis D40+ | 13 : 3 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Zane Eglīte | 1 | 6:03 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Lelde Bērziņa | 1 | 6:03 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 3 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Ilze Dukāte | 1 | 6:03 | Avantis D40+ | 13 : 3 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Ilze Dukāte | 1 | 6:03 | Avantis D40+ | 13 : 5 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Ieva Veinberga | 1 | 5:58 | Avantis D40+ | 13 : 8 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Ilze Sestule | 1 | 5:41 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 8 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Līga Piļkēviča | 1 | 5:41 | Avantis D40+ | 13 : 8 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Ilze Dukāte | 1 | 5:30 | Avantis D40+ | 13 : 10 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Lelde Bērziņa | 1 | 5:09 | Cēsis vieno D35+ | 13 : 10 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Zane Lapsiņa | 1 | 5:09 | Avantis D40+ | 13 : 10 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
Spēles formāts
- Periodu skaits
- 4
- Perioda ilgums (min)
- 10
- Pagarinājums (min)
- 5
- Personīgo piezīmju limits
- 5
- Uzbrukuma laiks (sek)
- 24
- Puslaika pārtraukums (min)
- 15
- Sacensības
- Maksibasketbols D30+
- Statuss
- Fināls
- Protokola atjauninājums (UTC)
- 2025-10-25T10:47:28



