Spēlētāja profils
Kārlis Purnis
- Dzimšanas datums
- · 74 g.
- Pilsonība
- Latvija
Vidēji spēlē · visas pieejamās sezonas
- MPGVidēji spēlē laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs.
- —
- PPGVidēji spēlē gūtie punkti.
- —
- APGVidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles.
- —
- RPGVidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas.
- —
KP
Rādītāji aprēķināti no 0 pieejamajiem aizvadīto spēļu protokoliem visās sezonās. DNP — spēlētājs bija pieteikts, bet laukumā nedevās. Trūkstošie rādītāji apzīmēti ar “—”.
2025/2026
Šīs sezonas spēļu statistika vēl nav pieejama.
Karjeras statistika pa sezonām
| Aizvadīto spēļu skaits. | Spēles, kurās spēlētājs devās laukumā sākumsastāvā. | Vidēji spēlē laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | Gūtie punkti. | Vidēji spēlē gūtie punkti. | Precīzie divpunktu metieni. | Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | Precīzie trīspunktu metieni. | Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | Precīzie soda metieni. | Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas uzbrukumā. | Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas aizsardzībā. | Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas. | Vidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles. | Vidēji spēlē saņemtās personīgās piezīmes. | Vidēji spēlē pieļautās kļūdas. | Vidēji spēlē pārtvertās bumbas. | Vidēji spēlē bloķētie pretinieku metieni. | Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. | Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | Spēles ar vismaz 10 vienībām divos statistikas rādītājos: punkti, atlēkušās bumbas, rezultatīvas piespēles, pārtvertas bumbas vai bloķēti metieni. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksibasketbols K65+, 2024./2025.Garkalne K65+ | 3 | 0 | 12:39 | 14 | 4,7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Maksibasketbols K60+ - 2019/20Garkalne K60+ | 1 | 0 | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Maksibasketbols K70+ - 2019/20I.O.S. | 6 | 2 | 19:45 | 27 | 4,5 | 8 | 13 | 61,5 | 2 | 16 | 12,5 | 5 | 6 | 83,3 | 0,3 | 3,7 | 4 | 2,7 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 42 | 38 | 0 |
| Maksibasketbols K60+ - 2018/19Garkalne K60+ | 10 | 0 | 15:09 | 33 | 3,3 | 5 | 13 | 38,5 | 7 | 30 | 23,3 | 2 | 2 | 100 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0 | 48 | 66 | 0 |
| Maksibasketbols K65+ - 2016/17I.O.S. | 6 | 6 | 31:37 | 43 | 7,2 | 7 | 27 | 25,9 | 7 | 29 | 24,1 | 8 | 14 | 57,1 | 0,8 | 3,8 | 4,7 | 1,7 | 2 | 1 | 0,7 | 0 | 31 | -53 | 0 |
Rādītāju skaidrojums
- G
- Aizvadīto spēļu skaits.
- S5
- Spēles, kurās spēlētājs devās laukumā sākumsastāvā.
- MPG
- Vidēji spēlē laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs.
- PTS
- Gūtie punkti.
- PPG
- Vidēji spēlē gūtie punkti.
- 2PM
- Precīzie divpunktu metieni.
- 2PA
- Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- 2P%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni.
- 3PM
- Precīzie trīspunktu metieni.
- 3PA
- Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- 3P%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni.
- FTM
- Precīzie soda metieni.
- FTA
- Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- FT%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni.
- ORPG
- Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas uzbrukumā.
- DRPG
- Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas aizsardzībā.
- RPG
- Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas.
- APG
- Vidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles.
- FPG
- Vidēji spēlē saņemtās personīgās piezīmes.
- TOPG
- Vidēji spēlē pieļautās kļūdas.
- SPG
- Vidēji spēlē pārtvertās bumbas.
- BPG
- Vidēji spēlē bloķētie pretinieku metieni.
- EFF
- Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā.
- +/−
- Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā.
- DD
- Spēles ar vismaz 10 vienībām divos statistikas rādītājos: punkti, atlēkušās bumbas, rezultatīvas piespēles, pārtvertas bumbas vai bloķēti metieni.
2025/2026
Šīs sezonas izvērstā statistika vēl nav pieejama.
2025/2026
Šīs sezonas spēļu protokoli vēl nav pieejami.



