Spēlētāja profils
Kārlis Veiders
- Dzimšanas datums
- · 43 g.
- Augums (cm)
- 208
- Svars (kg)
- 105
- Pilsonība
- Latvija
Vidēji spēlē · visas pieejamās sezonas
- MPGVidēji spēlē laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs.
- —
- PPGVidēji spēlē gūtie punkti.
- —
- APGVidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles.
- —
- RPGVidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas.
- —
KV
Rādītāji aprēķināti no 0 pieejamajiem aizvadīto spēļu protokoliem visās sezonās. DNP — spēlētājs bija pieteikts, bet laukumā nedevās. Trūkstošie rādītāji apzīmēti ar “—”.
2025/2026
Šīs sezonas spēļu statistika vēl nav pieejama.
Karjeras statistika pa sezonām
| Aizvadīto spēļu skaits. | Spēles, kurās spēlētājs devās laukumā sākumsastāvā. | Vidēji spēlē laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | Gūtie punkti. | Vidēji spēlē gūtie punkti. | Precīzie divpunktu metieni. | Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | Precīzie trīspunktu metieni. | Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | Precīzie soda metieni. | Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas uzbrukumā. | Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas aizsardzībā. | Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas. | Vidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles. | Vidēji spēlē saņemtās personīgās piezīmes. | Vidēji spēlē pieļautās kļūdas. | Vidēji spēlē pārtvertās bumbas. | Vidēji spēlē bloķētie pretinieku metieni. | Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. | Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | Spēles ar vismaz 10 vienībām divos statistikas rādītājos: punkti, atlēkušās bumbas, rezultatīvas piespēles, pārtvertas bumbas vai bloķēti metieni. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksibasketbols K40+, 2024./2025.Ogres Milži K40+ | 3 | 3 | 21:21 | 20 | 6,7 | 9 | 28 | 32,1 | 0 | 0 | — | 2 | 6 | 33,3 | 4,3 | 4,7 | 9 | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 1 | 2,3 | 37 | 0 | 0 |
| Maksibasketbols K40+, 2023./2024.Ogres Milži K40+ | 2 | 1 | 16:45 | 16 | 8 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | — | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 22 | 15 | 0 |
| DAL Elite - 2019/20Turība + | 19 | 14 | 18:35 | 162 | 8,5 | 67 | 156 | 42,9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 46 | 60,9 | 3,4 | 3,2 | 6,6 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 210 | 190 | 2 |
| DAL Elite - 2017/18Turība + | 17 | 17 | 23:24 | 152 | 8,9 | 60 | 146 | 41,1 | 2 | 5 | 40 | 26 | 38 | 68,4 | 2,9 | 4,5 | 7,4 | 0,7 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 208 | -41 | 3 |
| LBL - 2003/04Barons kvartāls | 5 | 0 | 3:24 | 3 | 0,6 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0,2 | 1 | 1,2 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,2 | 5 | 0 | 0 |
Rādītāju skaidrojums
- G
- Aizvadīto spēļu skaits.
- S5
- Spēles, kurās spēlētājs devās laukumā sākumsastāvā.
- MPG
- Vidēji spēlē laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs.
- PTS
- Gūtie punkti.
- PPG
- Vidēji spēlē gūtie punkti.
- 2PM
- Precīzie divpunktu metieni.
- 2PA
- Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- 2P%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni.
- 3PM
- Precīzie trīspunktu metieni.
- 3PA
- Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- 3P%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni.
- FTM
- Precīzie soda metieni.
- FTA
- Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie.
- FT%
- Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni.
- ORPG
- Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas uzbrukumā.
- DRPG
- Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas aizsardzībā.
- RPG
- Vidēji spēlē izcīnītās atlēkušās bumbas.
- APG
- Vidēji spēlē izdarītās rezultatīvās piespēles.
- FPG
- Vidēji spēlē saņemtās personīgās piezīmes.
- TOPG
- Vidēji spēlē pieļautās kļūdas.
- SPG
- Vidēji spēlē pārtvertās bumbas.
- BPG
- Vidēji spēlē bloķētie pretinieku metieni.
- EFF
- Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā.
- +/−
- Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā.
- DD
- Spēles ar vismaz 10 vienībām divos statistikas rādītājos: punkti, atlēkušās bumbas, rezultatīvas piespēles, pārtvertas bumbas vai bloķēti metieni.
2025/2026
Šīs sezonas izvērstā statistika vēl nav pieejama.
2025/2026
Šīs sezonas spēļu protokoli vēl nav pieejami.



