Spēles protokols · K40+
- Grupa
- K40+
- Spēles vieta
Limbažu vsk.
- Laiks
- Tiesneši
- —
Rezultāts pa periodiem
| Old Crabs K40+ | 16 | 17 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Sigulda/Mapri Būve K40+ | 15 | 19 | 25 | 23 |
Pilns spēles protokols
Old Crabs K40+
| Nr. | Spēlētājs | MINLaukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | PTSGūtie punkti. | 2PMPrecīzie divpunktu metieni. | 2PAVisi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 2P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 3PMPrecīzie trīspunktu metieni. | 3PAVisi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 3P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | FTMPrecīzie soda metieni. | FTAVisi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | FT%Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | ORBAtlēkušās bumbas uzbrukumā. | DRBAtlēkušās bumbas aizsardzībā. | REBAtlēkušās bumbas kopā. | ASTRezultatīvas piespēles. | TOPieļautās kļūdas. | STLPārtvertas bumbas. | BLKBloķēti pretinieku metieni. | BASpēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | PFSpēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | FDPretinieku piezīmes pret spēlētāju. | +/−Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | EFFEfektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jānis BergsMaiņas spēlētājs | 19:20 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | -3 |
| 4 | Arturs SproģisSākumsastāvs | 29:38 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 5 | Gatis PreimanisMaiņas spēlētājs | 14:35 | 9 | 0 | 0 | — | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 |
| 9 | Andris KozlovskisMaiņas spēlētājs | 4:33 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 10 | Kārlis DāboliņšMaiņas spēlētājs | 3:29 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reinis KolnejsSākumsastāvs | 19:24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | -10 |
| 14 | Jānis KrastiņšNepiedalījās | Nepiedalījās | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Mārcis KalniņšMaiņas spēlētājs | 15:38 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | — | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 7 |
| 16 | Jānis KliesmetsSākumsastāvs | 34:08 | 16 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 22 | Andis CīrulisSākumsastāvs | 32:26 | 23 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 9 | 55,6 | 6 | 8 | 75 | 0 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 23 |
| 33 | Arturs FridrihsonsSākumsastāvs | 21:30 | 9 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | — | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 55 | Artūrs PutniņšMaiņas spēlētājs | 5:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -1 |
| Komanda / trenerisKomandai vai trenerim piešķirtie rādītāji, kas nav piesaistīti atsevišķam spēlētājam. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 9 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Kopā | 200:00 | 77 | 14 | 30 | 46,7 | 12 | 44 | 27,3 | 13 | 17 | 76,5 | 15 | 33 | 48 | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | 15 | 18 | — | 84 | |
Sigulda/Mapri Būve K40+
| Nr. | Spēlētājs | MINLaukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | PTSGūtie punkti. | 2PMPrecīzie divpunktu metieni. | 2PAVisi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 2P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 3PMPrecīzie trīspunktu metieni. | 3PAVisi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 3P%Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | FTMPrecīzie soda metieni. | FTAVisi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | FT%Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | ORBAtlēkušās bumbas uzbrukumā. | DRBAtlēkušās bumbas aizsardzībā. | REBAtlēkušās bumbas kopā. | ASTRezultatīvas piespēles. | TOPieļautās kļūdas. | STLPārtvertas bumbas. | BLKBloķēti pretinieku metieni. | BASpēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | PFSpēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | FDPretinieku piezīmes pret spēlētāju. | +/−Komandas gūto un zaudēto punktu starpība, kamēr spēlētājs atrodas laukumā. | EFFEfektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dairis PutniņšSākumsastāvs | 30:44 | 13 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 17 |
| 10 | Mārtiņš KravčenkoSākumsastāvs | 37:11 | 11 | 4 | 11 | 36,4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | Juris JasānsSākumsastāvs | 31:04 | 13 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -12 | 21 |
| 14 | Aivars BirkovsSākumsastāvs | 18:53 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 16 | Ingars DambergsSākumsastāvs | 36:17 | 17 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | 16 |
| 18 | Edijs ReinisMaiņas spēlētājs | 20:44 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 8 |
| 45 | Edgars AntonevičsMaiņas spēlētājs | 25:12 | 18 | 4 | 11 | 36,4 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 16 |
| Komanda / trenerisKomandai vai trenerim piešķirtie rādītāji, kas nav piesaistīti atsevišķam spēlētājam. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Kopā | 200:00 | 82 | 24 | 49 | 49 | 8 | 23 | 34,8 | 10 | 16 | 62,5 | 8 | 36 | 44 | 17 | 9 | 9 | 0 | 1 | 18 | 14 | — | 97 | |
MIN — minūtes; PTS — punkti; 2P/3P/FT — divpunktu, trīspunktu un soda metieni (M — precīzi, A — izpildīti); ORB/DRB/REB — atlēkušās bumbas uzbrukumā/aizsardzībā/kopā; AST — rezultatīvas piespēles; TO — kļūdas; STL — pārtvertās bumbas; BLK/BA — bloķētie pretinieku metieni/pretinieku bloķētie metieni; PF/FD — piezīmes/izprovocētās piezīmes; EFF — efektivitāte. C — kapteinis. DNP — nepiedalījās. Komandas summas ir no avota un var atšķirties no spēlētāju rindu summas.
Komandu salīdzinājums
| Laukumā pavadītais laiks minūtēs un sekundēs. | 200:00 | 200:00 |
|---|---|---|
| Gūtie punkti. | 77 | 82 |
| Precīzie divpunktu metieni. | 14 | 24 |
| Visi izpildītie divpunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 30 | 49 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: divpunktu metieni. | 46,7 | 49 |
| Precīzie trīspunktu metieni. | 12 | 8 |
| Visi izpildītie trīspunktu metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 44 | 23 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: trīspunktu metieni. | 27,3 | 34,8 |
| Precīzie soda metieni. | 13 | 10 |
| Visi izpildītie soda metieni, gan precīzie, gan neprecīzie. | 17 | 16 |
| Precīzo metienu īpatsvars procentos: soda metieni. | 76,5 | 62,5 |
| Atlēkušās bumbas uzbrukumā. | 15 | 8 |
| Atlēkušās bumbas aizsardzībā. | 33 | 36 |
| Atlēkušās bumbas kopā. | 48 | 44 |
| Rezultatīvas piespēles. | 16 | 17 |
| Pieļautās kļūdas. | 13 | 9 |
| Pārtvertas bumbas. | 7 | 9 |
| Bloķēti pretinieku metieni. | 1 | 0 |
| Spēlētāja metieni, kurus nobloķēja pretinieks. | 0 | 1 |
| Spēlētājam uzskaitītās piezīmes kopā. | 15 | 18 |
| Pretinieku piezīmes pret spēlētāju. | 18 | 14 |
| Efektivitātes rādītājs, kāds norādīts oficiālajā statistikā. | 84 | 97 |
| Lielākais pārsvars punktos spēles laikā. | 8 | 16 |
| Lielākais pēc kārtas gūto punktu skaits, kamēr pretinieks neguva punktus. | 8 | 8 |
| Reizes, kad spēles vadībā izvirzījās otra komanda. | 7 | 7 |
| Laiks, kurā komanda atradās vadībā. | 19:32 | 19:57 |
Spēles gaita un metieni
Rezultāta attīstība
Notikumu secība → · ━ Old Crabs K40+ · ┄ Sigulda/Mapri Būve K40+. Punkti attēloti pēc protokolā reģistrētā rezultāta.
Metienu karte
146 metieni · ● precīzs · × neprecīzs. Akcenta krāsa: Old Crabs K40+. Koordinātas no protokola; laukums attēlots shematiski. Soda metieni kartē nav iekļauti.
Notikumu protokols (503)
| Andis Cīrulis | 1 | 10:00 | Old Crabs K40+ | 0 : 0 | Izcīnīta strīda bumba |
|---|---|---|---|---|---|
| Dairis Putniņš | 1 | 10:00 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 0 : 0 | Zaudēta strīda bumba |
| Andis Cīrulis | 1 | 9:54 | Old Crabs K40+ | 0 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Arturs Sproģis | 1 | 9:54 | Old Crabs K40+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 9:45 | Old Crabs K40+ | 0 : 0 | Divpunktu metiens no groza apakšas — neprecīzs |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 9:45 | Old Crabs K40+ | 0 : 0 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Dairis Putniņš | 1 | 9:41 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 0 : 0 | Personīgā piezīme |
| Andis Cīrulis | 1 | 9:41 | Old Crabs K40+ | 0 : 0 | Izprovocēta piezīme |
| Andis Cīrulis | 1 | 9:41 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Soda metiens (1. no 2) — precīzs |
| Andis Cīrulis | 1 | 9:41 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Soda metiens (2. no 2) — neprecīzs |
| Dairis Putniņš | 1 | 9:41 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 1 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Aivars Birkovs | 1 | 9:26 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 1 : 0 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 9:26 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Reinis Kolnejs | 1 | 9:04 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| — | 1 | 9:04 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Andis Cīrulis | 1 | 8:58 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Kļūda piespēlē |
| Ingars Dambergs | 1 | 8:58 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 1 : 0 | Pārtverta bumba |
| Ingars Dambergs | 1 | 8:52 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 1 : 0 | Kļūda piespēlē |
| Arturs Sproģis | 1 | 8:52 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Pārtverta bumba |
| Reinis Kolnejs | 1 | 8:46 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 8:46 | Old Crabs K40+ | 1 : 0 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 8:37 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Arturs Sproģis | 1 | 8:37 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Rezultatīva piespēle |
| Mārtiņš Kravčenko | 1 | 8:26 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 4 : 0 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Andis Cīrulis | 1 | 8:26 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 8:17 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Aivars Birkovs | 1 | 8:17 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 4 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Dairis Putniņš | 1 | 8:08 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 4 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Arturs Sproģis | 1 | 8:08 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Arturs Sproģis | 1 | 7:54 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Aivars Birkovs | 1 | 7:54 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 4 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Juris Jasāns | 1 | 7:43 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 4 : 0 | Divpunktu metiens no groza apakšas — neprecīzs |
| Andis Cīrulis | 1 | 7:43 | Old Crabs K40+ | 4 : 0 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Andis Cīrulis | 1 | 7:29 | Old Crabs K40+ | 7 : 0 | Trīspunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Jānis Kliesmets | 1 | 7:29 | Old Crabs K40+ | 7 : 0 | Rezultatīva piespēle |
| Mārtiņš Kravčenko | 1 | 7:11 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 7 : 2 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Ingars Dambergs | 1 | 6:58 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 7 : 2 | Personīgā piezīme |
| Jānis Kliesmets | 1 | 6:58 | Old Crabs K40+ | 7 : 2 | Izprovocēta piezīme |
| Arturs Sproģis | 1 | 6:50 | Old Crabs K40+ | 7 : 2 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Ingars Dambergs | 1 | 6:50 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 7 : 2 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Mārtiņš Kravčenko | 1 | 6:40 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 7 : 4 | Divpunktu metiens lēcienā — precīzs |
| Jānis Kliesmets | 1 | 6:28 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Dairis Putniņš | 1 | 6:28 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 7 : 4 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Aivars Birkovs | 1 | 6:14 | Sigulda/Mapri Būve K40+ | 7 : 4 | Divpunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 6:14 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Atlēkusī bumba aizsardzībā |
| Andis Cīrulis | 1 | 5:58 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Divpunktu metiens no groza apakšas — neprecīzs |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 5:58 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Reinis Kolnejs | 1 | 5:54 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Trīspunktu metiens lēcienā — neprecīzs |
| — | 1 | 5:54 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Atlēkusī bumba uzbrukumā |
| Arturs Fridrihsons | 1 | 5:51 | Old Crabs K40+ | 7 : 4 | Atstāj laukumu |
Spēles formāts
- Periodu skaits
- 4
- Perioda ilgums (min)
- 10
- Pagarinājums (min)
- 5
- Personīgo piezīmju limits
- 5
- Uzbrukuma laiks (sek)
- 24
- Puslaika pārtraukums (min)
- 15
- Sacensības
- Maxibasketball K40+
- Statuss
- Fināls
- Protokola atjauninājums (UTC)
- 2025-12-10T19:47:51



